De mondhygiënist is een medisch contactberoep, dus is onze praktijk open voor reguliere behandelingen.
Kijk hier voor meer informatie.
De mondhygiënist is een medisch contactberoep, dus is onze praktijk open voor reguliere behandelingen.
Kijk hier voor meer informatie.
Hieronder de tarieven voor 2021. Deze zijn geldig van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021.
Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.
Code | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
a. Diagnostisch onderzoek |
||
C11 | Periodieke controle | € 22,91 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,91 |
C91 | Pocketregistratie | € 36,18 |
C92 | Parodontiumregistratie | € 72,35 |
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen |
||
C22 | Schriftelijke medische anamnese | € 22,91 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 108,53 |
c. Toeslagen en diversen |
||
C80 | Mondzorg aan huis | € 18,09 |
Code | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 13,52 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 13,52 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 13,52 |
M32 * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 18,09 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,03 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 15,07 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 52,45 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 28,94 |
Code | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,84 |
A10 | Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving | € 15,07 |
Code | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 27,13 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 15,07 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,03 |
Code | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen |
||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 174,85 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 32,56 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 24,12 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling | € 108,53 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 66,32 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 91,64 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 121,79 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 162,19 |
Diversen |
||
T161 * | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 42,20 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 81,39 |
T163 * | Toepassing lokaal medicament | € 65,12 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 60,29 |
Code | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 56,59 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 92,61 |
Code | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 15,84 |
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 15,84 |
NB – De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten zullen niet hoger zijn dan de verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).
NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2021 zoals vastgesteld door de NZa.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de Mondhygiëne praktijk M. Voortman aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa.